Product Details:
Blow Per Min | 3200 |
Model Name/Number | PH-7126 |
Weight | 1.6 kg |
Brand | PAT |
Stroke Length | 67 mm |
Tool Length | 184 mm |
Length | 570mm |
Cylinder dia. | φ38mm |
Working pressure | 0.5-0.63Mpa |
Impact frequency | 16HZ |
Impact energy | 43J |
Air consumption | 26L/s |
Air pipe inner dia. | Φ16mm |
Product Details:
Blow Per Min | 1560 |
Model Name/Number | PRH-9505X |
Weight | 1.7 kg |
Brand | PAT |
Stroke Length | 125 mm |
Tool Length | 230 mm |
Product Details:
Model Name/Number | PRH-9507X |
Blow Per Min | 1160 |
Weight | 2.2 kg |
Brand | PAT |
Stroke Length | 180 mm |
Tool Length | 256 mm |
Product Details:
Blow Per Min | 4500 |
Model Name/Number | PH-5001 |
Weight | 1.02 kg |
Brand | PAT |
Stroke Length | 135 mm |
Tool Length | 155 mm |