Product Details:
Model Name/Number | PD-706 |
Brand | PAT |
Chuck Capacity | 3/8" |
Max Hole Size | 10 mm |
No Load Speed | 2600 rpm |
Weight | 1.1 kg |
Handle Type | Pistol |
Product Details:
Chuck Capacity | 3/8" |
Max Hole Size | 10 mm |
No Load Speed | 2800 rpm |
Brand | PAT |
Model Name/Number | PD-728 |
Handle Type | Pistol |
Product Details:
Chuck Capacity | 3/8" |
Max Hole Size | 10 mm |
No Load Speed | 1800 rpm |
Brand | PAT |
Model Name/Number | PD-6102 |
Handle Type | Pistol |
Product Details:
Brand | PAT |
Type | Impact Drill |
Air Pressure | 50-100 psi |
Chuck Capacity | 1/2" |
No Load Speed | 0-1000 |
Model Name/Number | PAT PAD-709R, 3/8" Angle Drill |
Air Consumption | 2 cfm |
Product Details:
Chuck Capacity | 3/8" |
Max Hole Size | 10 mm |
No Load Speed | 2500 rpm |
Brand | PAT |
Model Name/Number | PD-6C |
Handle Type | Straight |
Product Details:
Chuck Capacity | 1/2" |
Max Hole Size | 13 mm |
No Load Speed | 800 rpm |
Brand | PAT |
Model Name/Number | PD-6117 |
Handle Type | Pistol |
Product Details:
Chuck Capacity | 1/2" |
Max Hole Size | 13 mm |
No Load Speed | 800 rpm |
Brand | PAT |
Model Name/Number | PD-6130 |
Handle Type | Pistol |