Product Details:
Brand | TORERO |
Model Name/Number | OBN-50SD |
Drive Size | 3/8" |
Torque Range | 20-35 Nm |
Handle Type | Straight |
No Load Speed | 6700 rpm |
Weight | 0.74 kg |
Bolt Size | 6-8 mm |
Model No. | Bolt Size(mm) | Torque Range(Nm) | Square Drive | Free Speed(rpm) | Weight(kg) |
OBN-40SD | 5~6 | 13~22 | 3/8" | 4000 | 0.62 |
OBN-60SD | 8~10 | 32~50 | 3/8" | 6500 | 0.77 |
OBN-70SD | 10 | 40~60 | 3/8" | 6000 | 0.87 |
OBN-80SD | 10 | 40~70 | 3/8" | 5800 | 1.2 |
OBN-81SD | 10~12 | 50~80 | 1/2" | 5800 | 1.25 |
Product Details:
Brand | TORERO |
Across Flat(mm) | 8,10,11,12,13 |
Free Speed | 3000 rpm |
Torque Range | 20~30 Nm |
Type | Straight(Closed End) |
Model No. | Across Flat(mm) | Torque Range(Nm) | Free Speed(rpm) | Weight(kg) |
OBN-50SR | 8,10,11,12,13 | 15~25 | 2100 | 1.72 |
OBN-60SR | 8,10,11,12,13 | 22~32 | 3000 | 1.78 |
OBN-70SR | 8,10,11,12,13 | 25~35 | 3200 | 1.85 |
OBN-70SR-1 | 8,10,11,12,13 | 25~33 | 3200 | 1.9 |
OBN-70SR-2 | 12,13,14,16,17,19 | 25~40 | 3200 | 1.76 |
OBN-70SR-3 | 8,10,11,12,13 | 25~30 | 3000 | 2.25 |
OBN-80SR | 12,13,14,15,16,17,18,19 | 45~60 | 3000 | 2.85 |
OBN-80SR-1 | 19,21,22,24 | 45~60 | 3000 | 2.9 |
Product Details:
Model Name/Number | OBT-40SD |
Drive Size | 3/8" |
Brand | TORERO |
Handle Type | Straight |
No Load Speed | 4000 rpm |
Weight | 0.83 kg |
Bolt Size | 5 mm |
Torque Range | 5-9 Nm |
Model No. | Bolt Size(mm) | Torque Range(Nm) | Square Drive | Free Speed(rpm) | Weight(kg) |
OBT-50SD | 5~6 | 7~16 | 3/8" | 5000 | 0.83 |
OBT-70SD | 8~10 | 30~50 | 3/8" | 5800 | 0.95 |
OBT-80SD | 8~10 | 42~60 | 3/8" | 6000 | 1.2 |
OBT-81SD | 10 | 48~65 | 1/2" | 6000 | 1.25 |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Model Name/Number | OBN- 60SR |
Brand | TORERO |
Opposing edge size of socket gear | 3/8" - 7/16" |
TORQUE | 22-32 Nm |
WEIGHT | 1.63 Kg |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Model Name/Number | OBN- 70SR |
Brand | TORERO |
Opposing edge size of socket gear | 3/8" - 7/16" |
TORQUE | 25-35 Nm |
WEIGHT | 1.85 Kg |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Model Name/Number | OBN- 70SR-1 |
Brand | TORERO |
Opposing edge size of socket gear | 3/8" - 7/16" |
TORQUE | 25-33 Nm |
WEIGHT | 1.9 Kg |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Model Name/Number | OBN- 70SR-2 |
Brand | TORERO |
Opposing edge size of socket gear | 9/16" - 5/8" |
TORQUE | 25-40 Nm |
WEIGHT | 1.95 Kg |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Model Name/Number | OBN- 70SR-3 |
Brand | TORERO |
Opposing edge size of socket gear | 3/8" - 7/16" |
TORQUE | 25-30 Nm |
WEIGHT | 2.25 Kg |
Product Details:
Brand | TORERO |
Model Name/Number | OBN-60-PR-1 |
Across Flat(mm) | 8,10,11,12,13 |
Torque Range | 20~30 Nm |
Free Speed | 3000 rpm |
Type | Pistol(Close End) |
Model No. | Across Flat(mm) | Torque Range(Nm) | Free Speed(rpm) | Weight(kg) |
OBN-50PR | 8,10,11,12,13 | 15~25 | 2100 | 1.58 |
OBN-60PR | 8,10,11,12,13 | 22~32 | 3000 | 1.66 |
OBN-70PR | 8,10,11,12,13 | 25~35 | 3200 | 1.79 |
OBN-70PR-1 | 8,10,11,12,13 | 25~33 | 3200 | 1.86 |
OBN-70PR-2 | 12,13,14,16,17,19 | 25~40 | 3200 | 1.76 |
OBN-70PR-3 | 8,10,11,12,13 | 25~30 | 3000 | 2.37 |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Drive Size | 3/8" |
Model Name/Number | OBT- 40PD |
Brand | TORERO |
WEIGHT | 0.92kg |
TORQUE | 4-12 Nm |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Drive Size | 3/8" |
Model Name/Number | OBT- 50PD |
Brand | TORERO |
WEIGHT | 0.92kg |
TORQUE | 110-150 Nm |
Product Details:
Model Name/Number | OBT-60PD |
Brand | TORERO |
Handle Type | Pistol |
Torque Range | 20-32 Nm |
Drive Size | 3/8" |
No Load Speed | 6000 rpm |
Weight | 0.95 kg |
Bolt Size | 8 mm |
Model No. | Bolt Size(mm) | Torque Range(Nm) | Square Drive | Free Speed(RPM) | Weight(kg) |
OBT-40PD | 5 | 5~9 | 3/8" | 3800 | 0.92 |
OBT-50PD | 5~6 | 7~16 | 3/8" | 4800 | 0.92 |
OBT-70PD | 8~10 | 30~50 | 3/8" | 5800 | 1.05 |
OBT-80PD | 8~10 | 42~60 | 3/8" | 6000 | 1.25 |
OBT-81PD | 10 | 50~65 | 1/2" | 6000 | 1.25 |
OBT-100PD | 12 | 75~125 | 1/2" | 4500 | 1.7 |
OBT-130PD | 12~14 | 90~145 | 1/2" | 3800 | 2.3 |
OBT-150PD | 14~16 | 130~205 | 3/4" | 3400 | 2.9 |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Drive Size | 3/8" |
Model Name/Number | OBT- 70PD |
Brand | TORERO |
WEIGHT | 1.05kg |
TORQUE | 30-50 Nm |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Drive Size | 3/8" |
Model Name/Number | OBT- 80PD |
Brand | TORERO |
WEIGHT | 1.25kg |
TORQUE | 40-65 Nm |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Drive Size | 1/2" |
Model Name/Number | OBT- 81PD |
Brand | TORERO |
WEIGHT | 1.25 kg |
TORQUE | 40-65 Nm |
Product Details:
Brand | TORERO |
Model Name/Number | OBT-90PD |
Handle Type | Pistol |
Drive Size | 1/2" |
Torque Range | 55-85 Nm |
No Load Speed | 4800 rpm |
Weight | 1.45 kg |
Bolt Size | 10-12 mm |
Model No. | Bolt Size(mm) | Torque Range(Nm) | Square Drive | Free Speed(RPM) | Weight(kg) |
OBT-40PD | 5 | 5~9 | 3/8" | 3800 | 0.92 |
OBT-50PD | 5~6 | 7~16 | 3/8" | 4800 | 0.92 |
OBT-70PD | 8~10 | 30~50 | 3/8" | 5800 | 1.05 |
OBT-80PD | 8~10 | 42~60 | 3/8" | 6000 | 1.25 |
OBT-81PD | 10 | 50~65 | 1/2" | 6000 | 1.25 |
OBT-100PD | 12 | 75~125 | 1/2" | 4500 | 1.7 |
OBT-130PD | 12~14 | 90~145 | 1/2" | 3800 | 2.3 |
OBT-150PD | 14~16 | 130~205 | 3/4" | 3400 | 2.9 |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Drive Size | 1/2" |
Model Name/Number | OBT- 100PD |
Brand | TORERO |
WEIGHT | 1.7kg |
TORQUE | 75-130 Nm |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Drive Size | 1/2" |
Model Name/Number | OBT- 130PD |
Brand | TORERO |
WEIGHT | 2.3kg |
TORQUE | 110-150 Nm |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Drive Size | 3/4" |
Model Name/Number | OBT- 150PD |
Brand | TORERO |
WEIGHT | 2.9kg |
TORQUE | 130-210 Nm |
Product Details:
Model Name/Number | OBT-180PD |
Drive Size | 3/4" |
Brand | TORERO |
Handle Type | Pistol |
No Load Speed | 3200 rpm |
Weight | 3.7 kg |
Bolt Size | 16-18 mm |
Torque Range | 170~245 Nm |
Model No. | Bolt Size(mm) | Torque Range(Nm) | Square Drive | Free Speed(RPM) | Weight(kg) |
OBT-40PD | 5 | 5~9 | 3/8" | 3800 | 0.92 |
OBT-50PD | 5~6 | 7~16 | 3/8" | 4800 | 0.92 |
OBT-70PD | 8~10 | 30~50 | 3/8" | 5800 | 1.05 |
OBT-80PD | 8~10 | 42~60 | 3/8" | 6000 | 1.25 |
OBT-81PD | 10 | 50~65 | 1/2" | 6000 | 1.25 |
OBT-100PD | 12 | 75~125 | 1/2" | 4500 | 1.7 |
OBT-130PD | 12~14 | 90~145 | 1/2" | 3800 | 2.3 |
OBT-150PD | 14~16 | 130~205 | 3/4" | 3400 | 2.9 |
Product Details:
Model Name/Number | OBT-250PD |
Brand | TORERO |
Handle Type | Pistol |
Drive Size | 3/4" |
Torque Range | 225-450 Nm |
No Load Speed | 3300 rpm |
Bolt Size | 16-20 mm |
Weight | 4.2 kg |
Model No. | Bolt Size(mm) | Torque Range(Nm) | Square Drive | Free Speed(RPM) | Weight(kg) |
OBT-40PD | 5 | 5~9 | 3/8" | 3800 | 0.92 |
OBT-50PD | 5~6 | 7~16 | 3/8" | 4800 | 0.92 |
OBT-70PD | 8~10 | 30~50 | 3/8" | 5800 | 1.05 |
OBT-80PD | 8~10 | 42~60 | 3/8" | 6000 | 1.25 |
OBT-81PD | 10 | 50~65 | 1/2" | 6000 | 1.25 |
OBT-100PD | 12 | 75~125 | 1/2" | 4500 | 1.7 |
OBT-130PD | 12~14 | 90~145 | 1/2" | 3800 | 2.3 |
OBT-150PD | 14~16 | 130~205 | 3/4" | 3400 | 2.9 |
Product Details:
Brand | TORERO |
Model Name/Number | OBT-40PH |
Handle Type | Pistol |
Drive Size | 1/4" QC |
Torque Range | 5-9 Nm |
No Load Speed | 3800 rpm |
Weight | 0.92 kg |
Bolt Size | 5 mm |
Model No. | Bolt size(mm) | Torque Range(Nm) | Square Drive | Free Speed(rpm) | Weight(kg) |
OBT-50PH | 5~6 | 7~16 | 1/4" | 4800 | 0.92 |
OBT-70PH | 8 | 20~32 | 1/4" | 5800 | 1.05 |
OBT-80PH | 8~10 | 30~42 | 1/4" | 6800 | 1.26 |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Drive Size | 1/4" |
Model Name/Number | OBT-50PH |
Brand | TORERO |
WEIGHT | 0.92kg |
TORQUE | 7-16 Nm |
Product Details:
Brand | TORERO |
Model Name/Number | OBT-60PH |
Handle Type | Pistol |
Drive Size | 1/4" QC |
Torque Range | 16-28 Nm |
No Load Speed | 6000 rpm |
Weight | 0.95 kg |
Bolt Size | 6-8 mm |
Model No. | Bolt size(mm) | Torque Range(Nm) | Square Drive | Free Speed(rpm) | Weight(kg) |
OBT-50PH | 5~6 | 7~16 | 1/4" | 4800 | 0.92 |
OBT-70PH | 8 | 20~32 | 1/4" | 5800 | 1.05 |
OBT-80PH | 8~10 | 30~42 | 1/4" | 6800 | 1.26 |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Drive Size | 1/4" |
Max Torque | 22-35 Nm |
Model Name/Number | OBT-70PH |
Brand | TORERO |
WEIGHT | 1.05kg |
Product Details:
Brand | TORERO |
Model Name/Number | OBT-60SD |
Drive Size | 3/8" |
Torque Range | 20-32 Nm |
No Load Speed | 6000 rpm |
Weight | 0.87 kg |
Bolt Size | 8 mm |
Handle Type | Straight |
Model No. | Bolt Size(mm) | Torque Range(Nm) | Square Drive | Free Speed(rpm) | Weight(kg) |
OBT-50SD | 5~6 | 7~16 | 3/8" | 5000 | 0.83 |
OBT-70SD | 8~10 | 30~50 | 3/8" | 5800 | 0.95 |
OBT-80SD | 8~10 | 42~60 | 3/8" | 6000 | 1.2 |
OBT-81SD | 10 | 48~65 | 1/2" | 6000 | 1.25 |
Product Details:
Brand | TORERO |
Warranty | 1 YEAR |
Air Pressure | 50-100 psi |
Model Name/Number | OBT- 70SD |
WEIGHT | 0.95Kg |
TORQUE | 30-48Nm |
Product Details:
Brand | TORERO |
Warranty | 1 YEAR |
Air Pressure | 50-100 psi |
Model Name/Number | OBT- 80SD |
WEIGHT | 1.2Kg |
TORQUE | 35-60Nm |
Product Details:
Brand | TORERO |
Warranty | 1 YEAR |
Air Pressure | 50-100 psi |
Model Name/Number | OBT- 81SD |
WEIGHT | 1.25 KG |
TORQUE | (35-60)Nm |
Product Details:
Brand | TORERO |
Model Name/Number | OBT-40SH |
Drive Size | 1/4" QC |
Torque Range | 5-9 Nm |
No Load Speed | 4000 rpm |
Weight | 0.83 kg |
Bolt Size | 5 mm |
Handle Type | Straight |
Model No. | Bolt Size(mm) | Torque Range(Nm) | Square Drive | Free Speed(rpm) | Weight(kg) |
OBT-50SH | 5~6 | 7~16 | 1/4" | 5000 | 0.83 |
OBT-60SH | 6~8 | 16~28 | 1/4" | 6000 | 0.87 |
OBT-80SH | 8~10 | 30~42 | 1/4" | 6800 | 1.25 |
Product Details:
Brand | TORERO |
Warranty | 1 YEAR |
Air Pressure | 50-100 psi |
Model Name/Number | OBT- 50SH |
WEIGHT | 0.83kg |
TORQUE | 7-16Nm |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Drive Size | 1/4" |
Model Name/Number | OBT- 60SH |
Brand | TORERO |
WEIGHT | 0.87Kg |
TORQUE | 16-28 Nm |
Product Details:
Brand | TORERO |
Model Name/Number | OBT-70SH |
Drive Size | 1/4" QC |
Handle Type | Straight |
No Load Speed | 5800 rpm |
Weight | 0.95 kg |
Bolt Size | 8 mm |
Model No. | Bolt Size(mm) | Torque Range(Nm) | Square Drive | Free Speed(rpm) | Weight(kg) |
OBT-50SH | 5~6 | 7~16 | 1/4" | 5000 | 0.83 |
OBT-60SH | 6~8 | 16~28 | 1/4" | 6000 | 0.87 |
OBT-80SH | 8~10 | 30~42 | 1/4" | 6800 | 1.25 |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Drive Size | 3/8" |
Model Name/Number | OBN- 30PD |
Brand | TORERO |
WEIGHT | 0.7Kg |
TORQUE | 5-6 Nm |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Drive Size | 3/8" |
Model Name/Number | OBN- 40PD |
Brand | TORERO |
WEIGHT | 0.7 Kg |
TORQUE | 13-22 Nm |
Product Details:
Brand | TORERO |
Model Name/Number | OBN-50PD |
Drive Size | 3/8" |
Handle Type | Pistol |
Torque Range | 20-35 Nm |
No Load Speed | 7000 rpm |
Weight | 0.77 kg |
Bolt Size | 6-8 mm |
Model No. | Bolt Size(mm) | Torque Range(Nm) | Square Drive | Free Speed(rpm) | Weight(kg) |
OBN-30PD | 5~6 | 6~12 | 3/8" | 4000 | 0.7 |
OBN-40PD | 6 | 13~22 | 3/8" | 4000 | 0.7 |
OBN-60PD | 8~10 | 35~50 | 3/8" | 6500 | 0.82 |
OBN-70PD | 10 | 40~60 | 3/8" | 6000 | 0.95 |
OBN-80PD | 10 | 40~70 | 3/8" | 5600 | 1.15 |
OBN-90PD | 12 | 80~100 | 1/2" | 5200 | 1.3 |
OBN-100PD | 12~14 | 90~125 | 1/2" | 4600 | 1.66 |
OBN-130PD | 14 | 100~155 | 1/2" | 4000 | 2.3 |
OBN-180PD | 16~18 | 220~300 | 3/4" | 3200 | 3 |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Drive Size | 3/8" |
Model Name/Number | OBN- 60PD |
Brand | TORERO |
WEIGHT | 0.82 Kg |
TORQUE | 35-50 Nm |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Drive Size | 3/8" |
Model Name/Number | OBN- 70PD |
Brand | TORERO |
WEIGHT | 0.95 Kg |
TORQUE | 40-60 Nm |
Product Details:
Model Name/Number | OBN- 80PD |
Brand | TORERO |
Warranty | 1 year |
Drive Size | 3/8" |
WEIGHT | 1.15 Kg |
TORQUE | 40-70 Nm |
Product Details:
Brand | TORERO |
Model Name/Number | OBN-81PD |
Drive Size | 1/2" |
Handle Type | Pistol |
Torque Range | 50-80 Nm |
No Load Speed | 5600 rpm |
Weight | 1.17 kg |
Bolt Size | 10-12 mm |
Model No. | Bolt Size(mm) | Torque Range(Nm) | Square Drive | Free Speed(rpm) | Weight(kg) |
OBN-30PD | 5~6 | 6~12 | 3/8" | 4000 | 0.7 |
OBN-40PD | 6 | 13~22 | 3/8" | 4000 | 0.7 |
OBN-60PD | 8~10 | 35~50 | 3/8" | 6500 | 0.82 |
OBN-70PD | 10 | 40~60 | 3/8" | 6000 | 0.95 |
OBN-80PD | 10 | 40~70 | 3/8" | 5600 | 1.15 |
OBN-90PD | 12 | 80~100 | 1/2" | 5200 | 1.3 |
OBN-100PD | 12~14 | 90~125 | 1/2" | 4600 | 1.66 |
OBN-130PD | 14 | 100~155 | 1/2" | 4000 | 2.3 |
OBN-180PD | 16~18 | 220~300 | 3/4" | 3200 | 3 |